Highlander-Turnier

Ergebnisse des 3. Highlander-Turniers
  Name Punkte OMW% PGW% OGW% P/W/D/B  
1. Max-Wilhelm Bruker 10 52,0833 73,3333 52,7778 4/3/1/0 Deckliste
2. Marc-André Westermeyer 9 64,5833 77,7778 53,1481 4/3/0/0 Deckliste
3. Lasse Seidel 9 52,0833 59,2593 52,3611 4/3/0/0 Deckliste 1 | 2
4. Henning Hoge 6 60,4167 40,0000 59,6380 4/2/0/0 Deckliste 1 | 2
5. Sascha Olbrich 6 56,2500 50,0000 51,6667 4/2/0/0  
6. Martin Stark 6 54,1667 50,0000 59,1288 4/1/3/0  
7. Marcel Bollmann 6 47,9167 58,3333 43,9815 4/2/0/0  
8. Richard Webels 6 47,9167 40,0000 51,1111 4/2/0/0  
9. Daniel Pflüger 5 41,6667 53,3333 44,1667 4/1/2/0  
10. Werner Derpmann 5 41,6667 51,5152 39,1667 4/1/2/0  
11. Martin Schröder 4 39,5833 43,3333 40,0000 4/1/1/0  
12. Alex Socha 3 54,1667 33,3333 51,2500 4/1/0/0  
13. Andre Makowski 3 50,0000 33,3333 53,1103 4/1/0/0  
14. Martin Haßlauer 1 37,5000 14,8148 45,3788 4/0/1/0  

Wenn ihr Interesse an einem weiteren Highlander-Turnier in den vier Winden habt, dann schreibt uns!