Highlander-Turnier

Am Sonntag, den 21.09.2008, fand unser erstes Highlander-Turnier statt, und das sind die Ergebnisse:

  Name Punkte OMW% PGW% OGW% P/W/D/B  
1. Martin Haßlauer 10 50,0000 70,0000 50,7143 4/3/1/0 Deckliste
2. Marc-André Westermeyer 9 58,3333 66,6667 58,0556 3/2/0/1 Deckliste
3. Dirk Sparr 9 33,3333 77,7778 37,1528 4/3/0/0 Deckliste
4. André Makowski 7 58,3333 60,0000 60,3704 3/1/1/1  
5. Max-Wilhelm Bruker 7 54,1667 66,6667 52,5000 4/2/1/0  
6. Jan Philip Meiritz 6 41,6667 50,0000 47,6190 3/1/0/1  
7. Marcel Bollmann 4 54,1667 37,5000 52,7778 4/1/1/0  
8. Henning Hoge 4 50,0000 44,4444 53,4921 4/1/1/0  
9. Martin Schröder 4 50,0000 33,3333 56,5972 4/1/1/0  
10. Daniel Posluszny 3 51,8519 42,8571 53,9683 3/1/0/0  
11. Daniel Camus 2 60,4167 25,0000 58,8194 4/0/2/0  

Wenn ihr Interesse an einem weiteren Highlander-Turnier in den vier Winden habt, dann schreibt uns!